Наименование услуги | Цена |
Операционный набор пациента при сложном удалении | 700 |
Операционный набор пациента | 300 |
Консультация | 500 |
Дентальная видиография один снимок | 350 |
Проводниковая анестезия | 700 |
Пластика уздечки | 5 200 |
Удаление одного зуба (без учета стоимости анестезии) | |
Молочный прикус | 800 |
Удаление фрагмента зуба | 500 |
Удаление однокорневого зуба | 2 000 |
Удаление двухкорневого зуба | 2 300 |
Удаление трехкорневого зуба | 2 500 |
Сложное удаление 1 степени | 3 500 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 9 000 |
Удаление зуба леченного резорцин-формалиновым методом | 9 000 |
Сложное удаление 2 степени | 6 800 |
Перевязка после сложного хирур. вмешательства, медикамент, обработка лунки | 200 |
Вскрытие абсцесса, дренирование (без учета анестезии) | 700 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки (одно посещение) | 600 |
Зубосохраняющие операции: резекция верхушки корня | |
1- корневой зуб | 15000 |
2 - корневой зуб | 17000 |
Гемисекция зуба | 2 600 |
Ампутация корня зуба | 9 100 |
Цистотомия, цистэктомия | 9 000 |
Наложение швов | 500 |
Иссечение капюшона | 800 |
Альвеолоэктомия | 1 400 |
Удаление доброкачественных новообразований | |
Иссечение с наложением швов | 1 800 |
Остановка кровотечения | 800 |
Купирование нарушений витальных функций | 1400 |
Применение неоконуса, колапола, альвожиля | 600 |